Initialzeit (UTC): Mi., 11.12. - 00h
Ausgabezeit: Mi., 11.12. - 06:27
nächste Aktualisierung: Mi., 11.12. - 12:27
Mittwoch 11.12. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 21 5 | 25 6 | 25 6 | 24 6 | 25 6 | 24 6 | 24 6 | 24 6 | 25 6 | 24 6 | 24 6 | 24 6 | 24 6 | 24 6 | 24 6 | 26 6 | 26 6 | 27 6 | 27 6 | 27 6 | ||||
Böen | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 | 28 | 31 | 31 | 32 | ||||
Windrichtung Windrichtung in Grad | 48 | 45 | 48 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | 46 | 47 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | 48 | 48 | 48 | ||||
Temperatur [ºC] | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 12.12. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 27 6 | 27 6 | 28 7 | 28 7 | 29 7 | 29 7 | 30 7 | 30 7 | 31 7 | 31 7 | 30 7 | 30 7 | 28 7 | 28 7 | 29 7 | 29 7 | 30 7 | 30 7 | 30 7 | 30 7 | 31 7 | 32 7 | 32 7 | 31 7 |
Böen | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 |
Windrichtung Windrichtung in Grad | 49 | 49 | 50 | 49 | 47 | 46 | 43 | 41 | 39 | 39 | 38 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 | 45 | 43 | 45 | 43 | 45 |
Temperatur [ºC] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Freitag 13.12. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 30 7 | 30 7 | 30 7 | 29 7 | 29 7 | 29 7 | 28 7 | 29 7 | 29 7 | 29 7 | 29 7 | 29 7 | 30 7 | 29 7 | 29 7 | 28 7 | 28 7 | 27 6 | 26 6 | 27 6 | 26 6 | 26 6 | 25 6 | 24 6 |
Böen | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 |
Windrichtung Windrichtung in Grad | 46 | 50 | 47 | 48 | 50 | 52 | 50 | 48 | 49 | 48 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 46 | 45 | 47 | 44 | 46 | 44 |
Temperatur [ºC] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Samstag 14.12. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 24 6 | |||||||||||||||||||||||
Böen | 29 | |||||||||||||||||||||||
Windrichtung Windrichtung in Grad | 46 | |||||||||||||||||||||||
Temperatur [ºC] | 17 | |||||||||||||||||||||||
Regen [mm/h] |
1kn | 4kn | 7kn | 9kn | 10kn | 11kn | 13kn | 15kn | 17kn | 19kn | 22kn | 25kn | 28kn | 31kn | 34kn | 38kn | 41kn | 45kn |