Initialzeit (UTC): So., 29.01. - 12h
Ausgabezeit: So., 29.01. - 18:07
nächste Aktualisierung: Mo., 30.01. - 00:07
Sonntag 29.01. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 10 3 | 11 4 | 13 4 | 13 4 | 14 4 | 13 4 | 11 4 | 10 3 | ||||||||||||||||
Böen | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
Windrichtung Windrichtung in Grad | 67 | 43 | 50 | 48 | 44 | 42 | 34 | 17 | ||||||||||||||||
Temperatur [ºC] | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Montag 30.01. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 10 3 | 11 4 | 12 4 | 13 4 | 12 4 | 11 4 | 11 4 | 13 4 | 11 4 | 11 4 | 9 3 | 11 4 | 9 3 | 10 3 | 9 3 | 8 3 | 6 2 | 15 4 | 14 4 | 14 4 | 14 4 | 15 4 | 13 4 | 16 5 |
Böen | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 19 |
Windrichtung Windrichtung in Grad | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 19 | 25 | 21 | 33 | 44 | 29 | 6 | 56 | 42 | 36 | 49 | 31 | 22 | 20 | 19 | 19 | 30 | 33 |
Temperatur [ºC] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
Regen [mm/h] | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |||||||||||||||||||
Dienstag 31.01. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 16 5 | 16 5 | 14 4 | 14 4 | 15 4 | 16 5 | 17 5 | 17 5 | 16 5 | 16 5 | 14 4 | 15 4 | 15 4 | 14 4 | 15 4 | 16 5 | 16 5 | 15 4 | 16 5 | 16 5 | 15 4 | 16 5 | 17 5 | 16 5 |
Böen | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Windrichtung Windrichtung in Grad | 36 | 34 | 29 | 28 | 32 | 33 | 27 | 22 | 19 | 22 | 38 | 42 | 51 | 50 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 48 | 41 | 46 | 51 | 49 |
Temperatur [ºC] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01.02. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 15 4 | 15 4 | 15 4 | 16 5 | 16 5 | 17 5 | 16 5 | 15 4 | 14 4 | 12 4 | 9 3 | 6 2 | 5 2 | |||||||||||
Böen | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | |||||||||||
Windrichtung Windrichtung in Grad | 41 | 40 | 42 | 45 | 45 | 44 | 41 | 39 | 33 | 29 | 35 | 35 | 60 | |||||||||||
Temperatur [ºC] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | |||||||||||
Regen [mm/h] |
1kn | 4kn | 7kn | 9kn | 10kn | 11kn | 13kn | 15kn | 17kn | 19kn | 22kn | 25kn | 28kn | 31kn | 34kn | 38kn | 41kn | 45kn |