Initialzeit (UTC): So., 10.12. - 18h
Ausgabezeit: Mo., 11.12. - 00:03
nächste Aktualisierung: Mo., 11.12. - 06:03
Sonntag 10.12. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 6 2 | 7 3 | ||||||||||||||||||||||
Böen | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Windrichtung Windrichtung in Grad | 48 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Temperatur [ºC] | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Montag 11.12. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 8 3 | 8 3 | 7 3 | 6 2 | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 6 2 | 6 2 | 9 3 | 8 3 | 5 2 | 6 2 | 5 2 | 3 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 4 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 3 |
Böen | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Windrichtung Windrichtung in Grad | 61 | 45 | 44 | 24 | 17 | 18 | 25 | 29 | 43 | 59 | 71 | 72 | 78 | 110 | 117 | 108 | 71 | 77 | 52 | 56 | 54 | 52 | 49 | 46 |
Temperatur [ºC] | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Dienstag 12.12. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 10 3 | 11 4 | 10 3 | 9 3 | 8 3 | 8 3 | 9 3 | 9 3 | 8 3 | 7 3 | 9 3 | 8 3 | 7 3 | 6 2 | 5 2 | 4 2 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 2 1 | 3 1 | 6 2 | 8 3 | 10 3 |
Böen | 11 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 13 |
Windrichtung Windrichtung in Grad | 56 | 38 | 27 | 13 | 12 | 17 | 24 | 27 | 32 | 44 | 62 | 63 | 67 | 82 | 101 | 105 | 90 | 77 | 60 | 59 | 55 | 45 | 44 | 52 |
Temperatur [ºC] | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 13.12. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 12 4 | 13 4 | 12 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 14 4 | 14 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 15 4 | 15 4 | 15 4 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 20 5 | 22 6 | |||||
Böen | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 28 | |||||
Windrichtung Windrichtung in Grad | 45 | 42 | 41 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 43 | 46 | 49 | 51 | 52 | 51 | 51 | 50 | 46 | |||||
Temperatur [ºC] | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | |||||
Regen [mm/h] |
1kn | 4kn | 7kn | 9kn | 10kn | 11kn | 13kn | 15kn | 17kn | 19kn | 22kn | 25kn | 28kn | 31kn | 34kn | 38kn | 41kn | 45kn |