Initialzeit (UTC): So., 28.05. - 12h
Ausgabezeit: So., 28.05. - 19:06
nächste Aktualisierung: Mo., 29.05. - 01:06
Sonntag 28.05. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 3 1 | 5 2 | 5 2 | 4 2 | 6 2 | 5 2 | 3 1 | |||||||||||||||||
Böen | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Windrichtung Windrichtung in Grad | 178 | 207 | 236 | 252 | 285 | 310 | 322 | |||||||||||||||||
Temperatur [ºC] | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Montag 29.05. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 2 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 4 2 | 3 1 | 6 2 | 6 2 | 5 2 | 4 2 | 8 3 | 7 3 | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 4 2 | 5 2 | 5 2 |
Böen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Windrichtung Windrichtung in Grad | 322 | 324 | 305 | 289 | 308 | 343 | 359 | 356 | 344 | 305 | 299 | 323 | 75 | 83 | 116 | 86 | 56 | 41 | 83 | 96 | 82 | 68 | 31 | 9 |
Temperatur [ºC] | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Dienstag 30.05. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 5 2 | 5 2 | 4 2 | 4 2 | 4 2 | 4 2 | 4 2 | 3 1 | 3 1 | 2 1 | 3 1 | 5 2 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 7 3 | 6 2 | 6 2 | 9 3 | 10 3 | 10 3 | 10 3 | 11 4 | 11 4 |
Böen | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Windrichtung Windrichtung in Grad | 22 | 16 | 13 | 8 | 4 | 7 | 322 | 316 | 304 | 324 | 65 | 79 | 76 | 73 | 77 | 75 | 62 | 53 | 48 | 40 | 33 | 15 | 19 | 23 |
Temperatur [ºC] | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 31.05. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 11 4 | 10 3 | 10 3 | 9 3 | 9 3 | 9 3 | 8 3 | 8 3 | 8 3 | 7 3 | 6 2 | 5 2 | 5 2 | 4 2 | ||||||||||
Böen | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
Windrichtung Windrichtung in Grad | 28 | 28 | 25 | 22 | 17 | 17 | 20 | 20 | 19 | 28 | 48 | 68 | 87 | 93 | ||||||||||
Temperatur [ºC] | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | ||||||||||
Regen [mm/h] |
1kn | 4kn | 7kn | 9kn | 10kn | 11kn | 13kn | 15kn | 17kn | 19kn | 22kn | 25kn | 28kn | 31kn | 34kn | 38kn | 41kn | 45kn |